>
>
>
- 現地外観写真
- 現地外観写真
- 現地外観写真

営業時間9:00~18:00 (定休日/土日祝・年末年始・GW・夏季休暇あり)
|
事業用
てつや塩飽町ビル |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,500万円 | ||
| 月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 119㎡ (35.99坪) | 私道面積 | - |
| 建物面積 | 277㎡ (84坪) | 階数 | 3階建 |
| 構造 | RC | 築年月 | 1979年1月 |
| 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 香川県丸亀市大手町3丁目7-5 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR予讃線 丸亀駅 徒歩8分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||