
営業時間9:00~18:00 (定休日/土日祝・年末年始・GW・夏季休暇あり)
|
土地
丸亀市 御供所町2丁目 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 51,653円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 128㎡ (38.72坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
| 所在地 | 香川県丸亀市御供所町2丁目69-6 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR予讃線 丸亀駅 徒歩13分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 備考 | |||